Standard: | tel, instable | Technique: | Laminé à chaud, laminé à froid | Forme: | Carré, Rectangulaire |
Traitement de surface: | Brillant | Nuance d'acier : | Série 200, Série 300, Série 400 | Attestation : | OIN, GV |
Épaisseur: | 3.0mm | Longueur: | 1219mm | Poids net: | viens |
Spécifications des bobines/feuilles en acier inoxydable :
Taper | Série 200, série 300, série 400 |
Épaisseur | 1.8-8.0mm |
Largeur | 1000/1219/1500mm |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Poids de la bobine | Environ 20 tonnes |
Finir | N°1/N°2B |
Lieu d'origine | Fabriqué en Chine |
MOQ | 18 tonnes |
Couleur | Noir, miroir fini |
Standard | ASTM, JIS, gigaoctet, BS, DIN etc. |
Pays d'exportation | Pérou, Inde, Pakistan, Singapour, Vietnam, Corée du Sud, Malaisie, etc. |
Service après-vente | Inspection d'usine |
Certificats | OIN, GV |
Emballage | Emballage standard d'exportation ou suivant la demande du client |
Remarques techniques :
Finition de surface | Définition | Application |
Pére | Celles finies, après laminage à froid, par traitement thermique, décapage ou autre traitement équivalent et enfin par laminage à froid jusqu'à l'obtention d'un lustre approprié. | Matériel médical, Industrie alimentaire, Matériel de construction, Ustensiles de cuisine. |
BA | Ceux traités avec un traitement thermique brillant après laminage à froid. | Ustensiles de cuisine, Matériel électrique, Construction de bâtiments. |
N ° 3 | Ceux finis par polissage avec les abrasifs n°100 à n°120 spécifiés dans la norme JIS R6001. | Ustensiles de cuisine, Construction de bâtiments. |
NUMÉRO 4 | Ceux finis par polissage avec les abrasifs n°150 à n°180 spécifiés dans la norme JIS R6001. | Ustensiles de cuisine, Construction de bâtiments, Matériel médical. |
HL | Ceux-ci ont fini de polir de manière à donner des stries de polissage continues en utilisant un abrasif de granulométrie appropriée. | Construction de bâtiments. |
N°1 | La surface finie par traitement thermique et décapage ou procédés correspondant après laminage à chaud. | Réservoir chimique, tuyau |
Spécifications des bobines/feuilles en acier inoxydable :
Classe | C ≤ | Et ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Dans ≤ | Cr ≤ |
201 | 0,12 | 0,75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13h70-15h70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2.25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316 litres | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0,04-0,10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0,08 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10h50-11h75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
420 | 0,16-0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,03 | 0,06 | 12.00-14.00 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
Emballage et livraison pour les bobines/feuilles d'acier inoxydable :
Détail de l'emballage Emballage standard d'exportation ou suivant la demande du client
Délai de livraison : Dans les 30-40 jours après dépôt ou selon la quantité de commande
Marchés d'exportation pour les bobines/feuilles d'acier inoxydable :
Notre marché cible est le marché international. Chaque année, nous exportons la plupart des produits vers des pays comme l'Inde, le Pakistan, la Corée du Sud, le Brésil, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, le Sri Lanka, Taiwan, Hong Kong, etc.
Image détaillée pour les bobines/feuilles en acier inoxydable :
Notre service
1. Haute qualité et prix raisonnable.
2. Personnalisé à la demande.
3. Expédition raisonnable et livraison rapide.
4. Échantillon gratuit.
FAQ pour les bobines/feuilles d'acier inoxydable :
Q : Comment commander ?
A: Veuillez nous envoyer votre bon de commande par e-mail ou par fax. Ou vous pouvez nous demander de vous envoyer une facture proforma pour votre commande. Nous avons besoin de connaître les informations suivantes pour votre commande.
1) Informations d'expédition-nom de l'entreprise, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de fax, port maritime de destination
2) Informations sur le produit - Quantité, spécification (type d'acier, épaisseur, largeur, finition de surface)
3) Délai de livraison requis
4) Coordonnées du transitaire s'il y en a en Chine