Brique d'andalousite à faible fluage pour haut fourneau à chaud
projet | LHZ—65 | LHZ—60 | LHZ—55 | LHZ—50 |
Al2O3, % | 65 | 60 | 55 | 50 |
Porosité apparente,% | 20 | 20 | 20 | 20 |
Densité apparente, g/cm3 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2.40 |
Résistance à la compression à température normale, MPA | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taux de fluage, % (20-50h) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Changement de ligne de reburning, % (1400℃x4h) | 0—0,3 | 0—0,3 | ±0,2 | ±0,2 |
Charger la température de début de ramollissement, ℃ | 1650 | 1600 | 1600 | 1580 |
Spécification:
Caractéristiques du produit; Poêle à air chaud avec brique à faible fluage d'andalousite utilisant l'andalousite sélectionnée, le corindon, la mullite comme matières premières principales, par moulage à haute pression, frittage à haute température, andalousite dans 1350 ℃ formation de produits de mullite surface avec un fort effet de "soudure", de sorte que les produits une bonne résistance aux chocs thermiques, un caractère réfractaire élevé sous charge, une bonne résistance au fluage à haute température, une bonne résistance aux chocs thermiques, est une caractéristique technique de type néerlandais du poêle à air chaud avec réfractaire.