Description du produit:
Spécifications de la poutre en H en acier laminé à chaud
1. Norme : Go
2. Grade : Q235 ou équivalent
3. Longueur : 6m,10m, 12m comme tableau suivant
4. Facturation au poids théorique ou au poids réel selon la demande du client
5.Paiement : TT ou L/C
6. Tailles :
Catégorie | maquette (hauteur largeur)/ (mm×mm) | Taille de section/mm | Surface de section/cm2 | Poids théorique/(kg/m) | Moment d'inertie/cm4 | rayon/cm | Module de section/cm3 | |||||||
H | B | t1 | frappe | r | Ix | je | ix | moi | Wx | Wyoming | ||||
HW | 100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 | 386 | 134 | 4.23 | 2.49 | 77.1 | 26,7 |
125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30.00 | 23.6 | 843 | 293 | 17h30 | 3.13 | 135 | 46,9 | |
150×150 | 150 | 150 | 7 | dix | 8 | 39.65 | 31.1 | 1620 | 563 | 6.39 | 3,77 | 216 | 75.1 | |
175×175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.4 | 2918 | 983 | 7.53 | 4.37 | 334 | 112 | |
200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63,53 | 49,9 | 4717 | 1601 | 8.62 | 5.02 | 472 | 160 | |
200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 71,53 | 56.2 | 4984 | 1701 | 8h35 | 4,88 | 498 | 167 | ||
250×250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 81.31 | 63,8 | 8573 | 2937 | 10.27 | 6.01 | 703 | 233 | |
250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91,43 | 71,8 | 10689 | 3648 | 10.81 | 6.32 | 855 | 292 | ||
250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 103,93 | 81,6 | 11340 | 3875 | 10h45 | 6.11 | 907 | 304 | ||
SM | 150×100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26h35 | 20.7 | 995.3 | 150.3 | 6.15 | 2.39 | 134,5 | 30.1 |
200×150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29,9 | 2586 | 506.6 | 8.24 | 3,65 | 266.6 | 67,6 | |
250×175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55,49 | 43,6 | 5908 | 983,5 | 10.32 | 4.21 | 484.3 | 112.4 | |
HN | 100×50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 8 | 11.85 | 9.3 | 191.0 | 14.7 | 4.02 | 1.11 | 38.2 | 5.9 |
125×60 | 125 | 60 | 6 | 8 | 8 | 16.69 | 13.1 | 407.7 | 29.1 | 4,94 | 1.32 | 65.2 | 9.7 | |
150×75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14.0 | 645.7 | 49.4 | 6.01 | 1,66 | 86.1 | 13.2 | |
175×90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 22,90 | 18.0 | 1174 | 97,4 | 7.16 | 2.06 | 134.2 | 21.6 | |
200×100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 | 17.8 | 1484 | 113.4 | 8.09 | 2.24 | 149,9 | 22,9 | |
200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 | 1753 | 133,7 | 8.11 | 2.24 | 175.3 | 26,7 | ||
250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31,99 | 25.1 | 3346 | 254,5 | 10.23 | 2,82 | 269,8 | 41.1 | |
250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36,97 | 29,0 | 3868 | 293,5 | 10.23 | 2,82 | 309.4 | 47,0 | ||
300×150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40,80 | 32,0 | 5911 | 441.7 | 12.04 | 3.29 | 396.7 | 59.3 | |
300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46,78 | 36,7 | 6829 | 507.2 | 12.08 |
Feuilles d'aluminiumVoir les détailsBobines d'aluminiumVoir les détailsFeuilles d'aluminiumVoir les détailsBandes d'aluminiumVoir les détailsCercles en aluminiumVoir les détailsAluminium enduitVoir les détailsMiroir AluminiumVoir les détailsAluminium gaufré stucVoir les détailsAcier
|