Détails rapides
Classe: | Série 1000 | Épaisseur: | 0.13-3.0mm | Lieu d'origine : | ZHejiangChine (continentale) |
Marque: | Bobine GL | Numéro de modèle: | A1100, A1050, A1060 | Taper: | Bobine d'acier |
Technique: | Laminé à froid | Traitement de surface: | galvalume, enduit | Application: | Plaque de navire, utilisation commerciale ou utilisée dans la construction, le toit, l'autocar ect. |
Utilisation spéciale : | Plaque d'acier à haute résistance | Largeur: | 600-1250mm | Longueur: | Quant à votre demande |
Matériel: | SGCC, SGCH, SPCC, CGCC | bobine de galvalume : | bobine de galvalume | Poids (/rouleau): | Akhmeh |
Diamètre interieur: | 508mm/610mm | Couleur: | sans pour autant | Alliage ou non : | Non alliage |
Revêtement AZ : | 60-180g/m2 |
Emballage et livraison
Détail de l'emballage : | dans les 10-20 jours après réception du dépôt (ou selon la commande qu |
Détail de livraison: | Emballage standard d'exportation ou suivant la demande du client |
Caractéristiques
Bobine GL
1. notre matériel provient d'un grand moulin
2. la surface et le bord sont brillants
3. Notre paquet est un paquet d'exportation
Galvalumebobine d'acier
spécification
Épaisseur | 0,15-3,5 mm |
Tolérance d'épaisseur | +/-0,01 mm , |
Largeur | 600-1500mm |
Tolérance de largeur | +/-2mm |
Longueur | Quant à l'exigence du client |
Revêtement de zinc | 40g-150g |
Standard | C'est un tel jour où |
Classe | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, Q195, Q235, SGHC, DX54D, S350 GD, S450 GD, S550 GD etc. |
Taper | Bobine d'acier, tôles/plaques d'acier, tôles/plaques d'acier ondulées |
Technique | Laminé à chaud, laminé à froid, galvalume / Alu-zinc |
Type de paillette | Mini/régulier/gros/zéro paillette |
Traitement de surface | Chromé avec passivation / chromé environnemental |
Huilé/légèrement huilé/sec/anti-empreintes digitales/skinpassé | |
Emballage | Norme d'exportation. |
Commande minimale | 50 tonnes |
Poids de la bobine | 4-6 tonnes |