粘土质耐火泥浆
项目 | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN-45B | |
耐火度 ℃ 不低于 | 1630 | 1690 | 1710 | 1730 | 1730 | |
Al2O3, % 不小于 | 30 | 38 | 42 | 45 | 15 | |
冷态抗折强度,mpa不小于 C CS min | 110℃干燥后 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1200℃x3h | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
荷重软化温度2.0% 不低于 |
|
|
|
| 1200 | |
| 1200℃x3h烧后 | 1—-3 |
| |||
1300℃x3h烧后 |
| 1—-5 | ||||
粘结时间 ,min | 1-3 | |||||
粒度 % | -1..0mm | 100 | ||||
0.5mm 不大于 | 2 | |||||
-0.074m 不小于 | 50 |
Note: A is ordinary clay refractory slurry, B for phosphate combined with clay refractory mortar