1.Embalaje y Entrega
Detalle de empaquetado: | En paquetes o como requisito del cliente |
Detalle de la entrega: | Dentro de los 30 días posteriores a la recepción de su depósito o copia de L/C |
2.Especificaciones
Barras de refuerzo de acero HRB400, HRB500
1. Proveedor directo de China
2. El mejor servicio
3. Precio competitivo
4.Cantidad asegurada
3. Descripción del producto
Nombre | Barra de acero de refuerzo de exportación de alta resistencia, barra de acero deformada, HRB400B, HRB, 46B, material de construcción de edificios HRB500 |
Estándar | ASTM A615/BS BS 4449/GB HRB/JIS G3112 |
Calificación | A615 Gr40/60/75 BS 4449 Gr460, B500 GB HRB335, HRB400, HRB500 JIS G3112 SD390 |
Diámetro | 6 mm-40 mm |
Largo | 6-12 metros |
Técnica | Barra corrugada de acero corrugado de refuerzo laminado en caliente a baja temperatura |
Tolerancia | Como el estándar o como su requisito |
Solicitud | Edificio, construcción, carretera, puente, etc. |
Titulado | BV |
MOQ | 500 toneladas por tamaño de barras de acero |
Detalles de empaque | Barras de refuerzo de acero embaladas en paquete o según sus requisitos |
Entrega | Dentro de los 30 días posteriores al depósito |
Pago | T/T o L/C |
4.Composición química
Calificación | Datos técnicos de la composición química original (%) | |||||||
C | Minnesota | Y | S | PAG | V | |||
HRB400 | ≤0.25 | ≤1,60 | ≤0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0,04-0,12 | ||
Capacidad de física | ||||||||
Límite elástico (N/cm2) | Resistencia a la tracción (N/cm2) | Elongación (%) | ||||||
≥400 | ≥470 | ≥14 |
Calificación | Datos técnicos de la composición química original (%) | |||||||
C | Minnesota | Y | S | PAG | V | |||
HRB500 | ≤0.25 | ≤1,60 | ≤0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0,04-0,12 | ||
Capacidad de física | ||||||||
≥500 | ≥630 | ≥12 |
5.Peso teórico
Diámetro (MM) | Cruzar En corte Área (MM2) | Teórico Peso (KG/M) | Peso de barra de 12 m (KG) | una tonelada Contiene Barras de 12M (PCS) |
6 | 28.27 | 0.222 | 2.664 | 375.38 |
8 | 50.27 | 0.395 | 4.74 | 210.97 |
10 | 78.54 | 0.617 | 7.404 | 135.06 |
12 | 113.1 | 0.888 | 10.656 | 93.84 |
14 | 153.9 | 1.21 | 14.52 | 68.87 |
dieciséis | 201.1 | 1.58 | 18.96 | 52.74 |
18 | 254.5 | 2 | 24 | 41.67 |
20 | 314.2 | 2.47 | 29.64 | 33.74 |
22 | 380.1 | 2.98 | 35.76 | 27.96 |
25 | 490.9 | 3.85 | 46.2 | 21.65 |
28 | 615.8 | 4.83 | 57.96 | 17.25 |
32 | 804.2 | 6.31 | 75.72 | 13.21 |
36 | 1018 | 7.99 | 98.88 | 10.43 |
40 | 1257 | 9.87 | 118.44 | 8.44 |