Escribe: | Acero carbono | Forma: | Barra plana de acero |
Barra plana de acero MS de grado laminado en caliente ASTM A36_Q235
Detalles de la barra plana de acero MS de grado laminado en caliente ASTM A36_Q235
Nombre | Barra plana de acero MS de grado laminado en caliente ASTM A36_Q235 |
Forma | Pletina |
Estándar | GB/ASTM/SAE/AISI/estruendo/JIS/EN/BS |
Tratamiento de superficies: | Negro/Pelado/Pulido/Mecanizado |
Condición de entrega: | Superficie laminada en caliente o forjada/pelada o negra |
Prueba | Prueba de elementos 100% SGS/UT |
Certificado: | Certificado ISO/Molino |
Servicio: | Servicio en línea las 24 horas / |
más de 20 años comerciando y fabricando | |
Seguro de calidad: | la inspección de terceros, como SGS, BV, TUV...etc. es aceptable |
Detalles del empaque: | Embalaje marítimo o según las instrucciones de embalaje del cliente |
grado de barra plana de acero | dar |
estándar de barra plana de acero | GB, ASTM, AISI, EN, JIS |
espesor de barra plana de acero | 1,8 mm-17,75 mm |
ancho de barra plana de acero | 10mm-870mm |
longitud de la barra plana de acero | 6m, 9m, 12m o según los requisitos del cliente |
técnica de barra plana de acero | Corte longitudinal de bobinas de acero laminado en caliente |
Especificación de la barra plana de acero MS de grado laminado en caliente ASTM A36_Q235
Ancho | Espesor | Largo | Peso Teórico |
(mm) | (mm) | (metro) | (kg/m) |
20 | 2 | 6/9/12 | 0.31 |
20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.3 |
40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.1 |
40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.5 |
40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.6 |
60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.9 |
160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
CNBM Introducción del proveedor de barras planas de acero MS de grado laminado en caliente ASTM A36_Q235
CNBM International Corporation es la mayor plataforma de importación y exportación del grupo CNBM (China National Building Material Group Corporation), que es una empresa estatal, clasificada en el puesto 270 de Fortune Global 500 en 2015.
Con sus ventajas, CNBM International se concentra principalmente en las industrias de cemento, vidrio, hierro y acero, cerámica y se dedica a suministrar series de refractarios de alta calidad, así como consultorías técnicas y soluciones logísticas.
Servicio postventa |
|
Ventajas |
|
Empaquetado y entrega Proveedor de barra plana de acero MS de grado laminado en caliente ASTM A36_Q235
Detalle de embalaje | Embalaje apto para el mar/según las instrucciones de embalaje del cliente |
Detalle de la entrega | 15 ~ 40 días después de recibir el depósito |
Mostrar productos
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
¿Es usted una empresa comercial o fabricante? | Fabricante |
¿Cuál es el MOQ? | 3 toneladas métricas |
¿Cuál es su tiempo de entrega? | 15-35 días después de recibir el pago inicial |
¿Acepta el servicio OEM? | Sí |
¿Cuáles son sus condiciones de entrega? | MANDO/CFR/CIF |
¿Cuáles son las condiciones de pago? | 30% como depósito, 70% antes del envío por T/T |
Western Union aceptable por una pequeña cantidad. | |
L/C aceptable para grandes cantidades. | |
Fideicomiso, Paypal, Alipay también están bien | |
¿Por qué elegirnos? | Elija sucede por la calidad, luego el precio, podemos ofrecerle ambos. Además, también podemos ofrecer consultas profesionales sobre productos, capacitación en conocimiento de productos (para agentes), entrega de productos sin inconvenientes, excelentes propuestas de soluciones para el cliente. |
¿Cuál es su puerto de envío disponible? | Puerto principal, China |
¿Cuáles son sus servicios destacados? | Nuestra fórmula de servicio: buena calidad buen precio buen servicio=confianza del cliente |
¿Dónde está tu mercado? | Cubriendo más de 160 países en el mundo |