1. التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف: | في حزم أو حسب متطلبات الزبون |
تفاصيل التسليم: | في غضون 30 يومًا بعد استلام الإيداع أو نسخة من خطاب الاعتماد |
2. المواصفات
HRB400 ، HRB500 حديد التسليح
1. الصين المورد المباشر
2. أفضل خدمة
3. بأسعار تنافسية
4. الكمية مضمونة
3. وصف المنتج
اسم | شريط فولاذي تسليح عالي الشد للتصدير ، قضيب فولاذي مشوه ، HRB400B ، HRB ، 46B ، HRB500 مواد بناء البناء |
اساسي | ASTM A615 / BS BS 4449 / GB HRB / JIS G3112 |
رتبة | A615 Gr40 / 60/75 BS 4449 Gr460، B500 GB HRB335 ، HRB400 ، HRB500 JIS G3112 SD390 |
قطر الدائرة | 6 مم -40 مم |
طول | 6-12 م |
تقنية | انخفاض درجة الحرارة المتداول على الساخن تسليح حديد التسليح المشوه |
تفاوت | كمعيار أو الشرط الخاص بك |
طلب | البناء والتشييد والطرق والجسور ، إلخ |
مصدق | BV |
موك | 500 طن لكل حجم حديد التسليح |
تفاصيل التعبئة | حديد التسليح معبأة في حزمة أو حسب متطلباتك |
توصيل | في غضون 30 يوما بعد الإيداع |
قسط | T / T أو L / C. |
4.التركيب الكيميائي
رتبة | البيانات الفنية للتركيب الكيميائي الأصلي (٪) | |||||||
ج | مينيسوتا | و | س | ص | الخامس | |||
HRB400 | ≤0.25 | ≤1.60 | ≤0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.04-0.12 | ||
القدرة الفيزيائية | ||||||||
قوة الغلة (N / cm2) | قوة الشد (N / cm2) | استطالة (٪) | ||||||
≥400 | ≥470 | ≥14 |
رتبة | البيانات الفنية للتركيب الكيميائي الأصلي (٪) | |||||||
ج | مينيسوتا | و | س | ص | الخامس | |||
HRB500 | ≤0.25 | ≤1.60 | ≤0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.04-0.12 | ||
القدرة الفيزيائية | ||||||||
500 | ≥630 | ≥12 |
5.الوزن النظري
قطر الدائرة (مم) | تعبر الاقسام مساحة (مم2) | نظري وزن (كجم / م) | وزن 12 م بار (كلغ) | عليه يتضمن 12 م بار (أجهزة الكمبيوتر) |
6 | 28.27 | 0.222 | 2.664 | 375.38 |
8 | 50.27 | 0.395 | 4.74 | 210.97 |
10 | 78.54 | 0.617 | 7.404 | 135.06 |
12 | 113.1 | 0.888 | 10.656 | 93.84 |
14 | 153.9 | 1.21 | 14.52 | 68.87 |
16 | 201.1 | 1.58 | 18.96 | 52.74 |
18 | 254.5 | 2 | 24 | 41.67 |
20 | 314.2 | 2.47 | 29.64 | 33.74 |
22 | 380.1 | 2.98 | 35.76 | 27.96 |
25 | 490.9 | 3.85 | 46.2 | 21.65 |
28 | 615.8 | 4.83 | 57.96 | 17.25 |
32 | 804.2 | 6.31 | 75.72 | 13.21 |
36 | 1018 | 7.99 | 98.88 | 10.43 |
40 | 1257 |